Opis
Wydanie mapy Wałbrzych/Powiat Wałbrzyski zawiera szczegółowe plany miast: Wałbrzycha, Świebodzic, Szczawna-Zdrój, Jedliny-Zdrój i Głuszycy w bardzo dokładnej skali 1:14 000. Druga strona arkusza zawiera mapę turystyczną powiatu wałbrzyskiego w skali 1:45 000. Mapa została zaktualizowana w terenie i posiada aktualny stan infrastruktury turystycznej na 2019 rok.
Zasięg produktu
Informacje dodatkowe
Najniższa cena z 30 dni | 12,99 |
---|---|
Kod | 9788378685364 |
Rodzaj produktu | mapa turystyczna |
Wydawca | Plan |
Skala | 1:14 000, 1:45 000 |
Język | niemiecki, polski |
Indeks | ulic |
Data wydania | 01-08-2019 |
Wydanie | 8 |
Oprawa | miękka |
Ilość stron | 2 |
Wymiary / mm | 125x240 |
Wysokość / mm | 5 |
Wymiary po rozłożeniu / mm | 750x960 |
Waga / gr | 59 |
ISBN | 978-83-7868-536-4 |
EAN | 9788378685364 |
Kontynent | Europa |
Kraj / obszar | Polska |
Zakres Polska | dolnośląskie |
- Napisz recenzję >>
Napisz recenzję
Świat mapa ścienna dwustronna polityczna i fizyczna arkusz laminowany, 1:35 000 000
Cena: 92,99 zł
99,99 zł