Opis
Aktualizowana w terenie mapa obejmująca obszar Sudetów Zachodnich. Mapa jest cieniowana i w sposób szczególny wyróżnione na niej zostały atrakcje oraz szlaki piesze i rowerowe. Ukształtowanie terenu pokazano przy pomocy warstwic o cięciu co 20 m. Mapa posiada siatkę geograficzną opartą na elipsoidzie WGS 84, stosowaną w nawigacji. Na rewersie znajduje się bogaty opis turystyczny wraz ze zdjęciami. Mapa Sudety Zachodnie to idealna propozycja dla rowerzystów i osób podróżujących samochodem.
Zasięg produktu
Informacje dodatkowe
Najniższa cena z 30 dni | 12,99 |
---|---|
Tytuł oryginalny | Sudety Zachodnie - mapa atrakcji turystycznych |
Kod | 9788378684602 |
Rodzaj produktu | mapa turystyczna |
Wydawca | Plan |
Skala | 1:75 000 |
Język | angielski, niemiecki, polski |
Data wydania | 01-06-2018 |
Wydanie | 7 |
Oprawa | miękka |
Ilość stron | 1 |
Wymiary / mm | 115x240 |
Wysokość / mm | 5 |
Wymiary po rozłożeniu / mm | 980x680 |
Waga / gr | 68 |
ISBN | 978-83-7868-460-2 |
EAN | 9788378684602 |
Kontynent | Europa |
Kraj / obszar | Polska |
Zakres Polska | dolnośląskie |
- Napisz recenzję >>
Napisz recenzję
Świat mapa ścienna dwustronna polityczna i fizyczna arkusz laminowany, 1:35 000 000
Cena: 92,99 zł
99,99 zł