Opis
Podhale - laminowana mapa turystyczna w skali 1:50 000 prezentuje wszystkie niezbędne dla turysty elementy, m.in.:
- szlaki i czasy przejść,
- schroniska turystyczne, punkty gastronomiczne, wiaty,
- parkingi, postoje busów i dorożek,
- muzea, zabytki, inne interesujące turystycznie obiekty,
- mapa zgodna z GPS.
Zasięg produktu
Informacje dodatkowe
Najniższa cena z 30 dni | 19,99 |
---|---|
Tytuł oryginalny | Podhale, Tatry, Spisz, Orawa, 1:50 000 |
Kod | 9788380466098 |
Rodzaj produktu | mapa turystyczna |
Wydawca | Expressmap |
Seria | comfort! map |
Skala | 1:50 000 |
Język | angielski, polski, słowacki |
Data wydania | 01-08-2019 |
Wodoodporna | Tak |
Laminowana | Tak |
Oprawa | miękka |
Ilość stron | 2 |
Wymiary / mm | 110x240 |
Wysokość / mm | 6 |
Wymiary po rozłożeniu / mm | 1020x480 |
Waga / gr | 130 |
ISBN | 978-83-8046-609-8 |
EAN | 9788380466098 |
Kontynent | Europa |
Kraj / obszar | Polska |
Zakres Polska | małopolskie |
- Napisz recenzję >>
Napisz recenzję
Świat mapa ścienna dwustronna polityczna i fizyczna arkusz laminowany, 1:35 000 000
Cena: 92,99 zł
99,99 zł