Opis
Mapa zawiera przydatne informacje dla wodniaków takie jak: porty, mariny, przystanie i nadbrzeża, klasy dróg wodnych, śluzy i ich parametry, kilometraż dróg wodnych. Na klarownie wydrukowanej mapie terenu zaznaczono obiekty na odrzańskich dopływach, w tym na rzece Warcie.
Łącznie z mapą główną na arkuszu znajdują się mapy mniejsze. Skala przedstawionych map waha się od 1:750 000 do 1:200 000
Zasięg produktu
Informacje dodatkowe
Kod | 9788364907210 |
---|---|
Rodzaj produktu | mapa turystyczna |
Wydawca | Polkart |
Skala | 1:200 000, 1:750 000 |
Język | angielski, polski |
Data wydania | 01-07-2018 |
Wydanie | 1 |
Oprawa | miękka |
Ilość stron | 1 |
Wymiary / mm | 135x230 |
Wysokość / mm | 4 |
Wymiary po rozłożeniu / mm | 540x920 |
Waga / gr | 45 |
ISBN | 978-83-64907-21-0 |
EAN | 9788364907210 |
Kontynent | Europa |
Kraj / obszar | Polska |
Zakres Polska | Cała Polska |
- Napisz recenzję >>
Napisz recenzję
Świat mapa ścienna dwustronna polityczna i fizyczna arkusz laminowany, 1:35 000 000
Cena: 91,99 zł
96,99 zł