Opis
Na mapie znajdziemy m.in.:
- sieć dróg z numeracją,
- odległości podane w kilometrach,
- sieć kolejową,
- porty lotnicze,
- obszary występowania rafy koralowej,
- pustynie, bagna, miejsca wulkaniczne,
- punkty wysokościowe,
- parki narodowe, miejsca archeologiczne.
Informacje dodatkowe
Kod | 9789638746573 |
---|---|
Rodzaj produktu | mapa samochodowa |
Wydawca | GiziMap |
Skala | 1:4 000 000 |
Język | angielski, arabski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, węgierski, włoski |
Indeks | miejscowości |
Data wydania | 01-07-2014 |
Oprawa | twarda |
Ilość stron | 1 |
Wymiary / mm | 130x245 |
Wysokość / mm | 7 |
Wymiary po rozłożeniu / mm | 1300x870 |
Waga / gr | 132 |
ISBN | 978-963-87465-7-3 |
EAN | 9789638746573 |
- Napisz recenzję >>