Opis
Na planie m.in.:
- Sygnalizacja świetlna
- Linie komunikacyjne
- Szlaki turystyczne
- Miejsca kultu religijnego
- Szpitale, hotele, muzea, teatry
- Tereny przemysłowe i budynki użyteczności publicznej
- Stacje paliwowe, parkingi, dworce autobusowe
- Wysokości wiaduktów
- Spisy ulic
Informacje dodatkowe
Kod | 9788389472601 |
---|---|
Rodzaj produktu | plan miasta |
Wydawca | Demart |
Skala | 1:21 000 |
Język | angielski, francuski, niemiecki, polski |
Indeks | ulic |
Data wydania | 01-06-2016 |
Oprawa | miękka |
Ilość stron | 2 |
Wymiary / mm | 120x230 |
Wymiary po rozłożeniu / mm | 680x980 |
Waga / gr | 75 |
ISBN | 978-83-8947-260-1 |
EAN | 9788389472601 |
Kontynent | Europa |
Kraj / obszar | Polska |
Zakres Polska | łódzkie |
- Napisz recenzję >>