Opis
Mapa turystyczna Gran Canaria w skali 1:50 000 wydawnictwa Freytag&Berndt.
Mapa zawiera:
- sieć dróg i autostrad z numeracją,
- lotniska, parkingi,
- drogi turystyczne,
- atrakcje turystyczne,
- miejsca noclegowe, schroniska,
- miejsca do uprawiania sportów,
- muzea, zamki, kościoły,
- plaże, groty, wodospady,
- miejsca archeologiczne, latarnie morskie.
Do mapy dołączony jest informator w języku niemieckim, hiszpańskim i angielskim.
Informacje dodatkowe
Najniższa cena z 30 dni | 37,99 |
---|---|
Tytuł oryginalny | WKE 5, Gran Canaria, Wanderkarte 1:50.000 |
Kod | 9783707917680 |
Rodzaj produktu | mapa turystyczna |
Wydawca | Freytag&Berndt |
Skala | 1:50 000 |
Język | angielski, hiszpański, niemiecki |
Data wydania | 01-12-2018 |
Oprawa | foliowe etui |
Ilość stron | 2 |
Wymiary / mm | 105x210 |
Wysokość / mm | 8 |
Wymiary po rozłożeniu / mm | 1100x820 |
Waga / gr | 125 |
Indeks producenta | WKE 5 |
ISBN | 978-3-7079-1768-0 |
EAN | 9783707917680 |
Kontynent | Europa |
Kraj / obszar | Hiszpania |
- Napisz recenzję >>
Napisz recenzję
Świat mapa ścienna dwustronna polityczna i fizyczna arkusz laminowany, 1:35 000 000
Cena: 92,99 zł
99,99 zł