Opis
Zittauer Gebirge/Góry Żytawskie - mapa turystyczna
Nowość wydawnicza obejmując bardzo ciekawy obszar położony na styku Niemiec, Czech i Polski. Na mapie przedstawiono aktualny przebieg szlaków pieszych i rowerowych. Dodatkowo na mapie umieszczono plany miejscowości Jonsdorf, Zittau i Oybin.
Zasięg produktu
Informacje dodatkowe
Najniższa cena z 30 dni | 12,99 |
---|---|
Tytuł oryginalny | Zittauer Gebirge / Góry Żytawskie |
Kod | 9788378682004 |
Rodzaj produktu | mapa turystyczna |
Wydawca | Plan |
Skala | 1:25 000 |
Język | angielski, czeski, niemiecki, polski |
Data wydania | 01-07-2015 |
Wydanie | 1 |
Oprawa | miękka |
Ilość stron | 1 |
Wymiary / mm | 115x240 |
Wysokość / mm | 2 |
Wymiary po rozłożeniu / mm | 805x480 |
Waga / gr | 33 |
ISBN | 978-83-7868-200-4 |
EAN | 9788378682004 |
Kontynent | Europa |
Kraj / obszar | Niemcy |
- Napisz recenzję >>
Napisz recenzję
Świat mapa ścienna dwustronna polityczna i fizyczna arkusz laminowany, 1:35 000 000
Cena: 92,99 zł
99,99 zł