Opis
Na mapie m.in.:
- ulice jednokierunkowe
- wysokość wiaduktów
- sygnalizacja świetlna
- linie komunikacyjne.
Informacje dodatkowe
Kod | 9788389472403 |
---|---|
Rodzaj produktu | plan miasta |
Wydawca | Demart |
Skala | 1:23 000 |
Język | angielski, francuski, niemiecki, polski |
Indeks | ulic |
Data wydania | 01-06-2020 |
Oprawa | miękka |
Ilość stron | 2 |
Wymiary / mm | 125x230 |
Wysokość / mm | 4 |
Wymiary po rozłożeniu / mm | 680x990 |
Waga / gr | 77 |
ISBN | 978-83-89472-40-3 |
EAN | 9788389472403 |
Kontynent | Europa |
Kraj / obszar | Polska |
Zakres Polska | pomorskie |
- Napisz recenzję >>