Opis
Nowe wydanie serii map turystycznych wydawnictwa SHOCart w skali 1:40 000, wydawanej od 2011 roku.
Mapy mają nowy poręczny format.
Mapa zawiera:
- szlaki turystyczne z czasem przejścia,
- trasy rowerowe z numeracją,
- siatkę GPS, współrzędne geograficzne UTM-WGS84,
- punkty wysokościowe,
- atrakcje turystyczne,
- miejsca użyteczności publicznej,
- stacje benzynowe, parkingi, lotniska,
- granice parków narodowych i krajobrazowych,
- autostrady, drogi ekspresowe.
Mapa w foliowym etui ochronnym.
Zasięg produktu
Informacje dodatkowe
Najniższa cena z 30 dni | 29,99 |
---|---|
Tytuł oryginalny | 440 Českobudějovicko, Hluboká nad Vltavou 1:40.000 |
Kod | 9788072247189 |
Rodzaj produktu | mapa turystyczna |
Wydawca | SHOCart |
Skala | 1:40 000 |
Język | angielski, czeski, niemiecki, polski |
Data wydania | 01-12-2017 |
Wydanie | 4 |
Oprawa | foliowe etui |
Ilość stron | 2 |
Wymiary / mm | 110x165 |
Wysokość / mm | 7 |
Wymiary po rozłożeniu / mm | 990x660 |
Waga / gr | 55 |
Indeks producenta | 440 |
ISBN | 978-80-7224-718-9 |
EAN | 9788072247189 |
Kontynent | Europa |
Kraj / obszar | Czechy |
- Napisz recenzję >>
Napisz recenzję
Świat mapa ścienna dwustronna polityczna i fizyczna arkusz laminowany, 1:35 000 000
Cena: 92,99 zł
99,99 zł